The eight planets: size, gravity, day and year length
Diameter, mass, gravity, day length, year length, distance from the Sun and average temperature of the eight planets, from NASA's planetary fact sheet.
Grades 4–12Science0 verified72 sourced
| Planet | Type | Order from the Sun | Diameter | Mass | Surface gravity | Length of a day | Length of a year | Distance from the Sun | Mean temperature | Ring system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | Rocky (inner) planets | 1 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 4,879 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 0.33 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 3.7 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 4,222.6 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 88 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 57.9 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 167 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | No SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Venus | Rocky (inner) planets | 2 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 12,104 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 4.87 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 8.9 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 2,802 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 224.7 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 108.2 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 464 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | No SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Earth | Rocky (inner) planets | 3 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 12,756 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 5.97 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 9.8 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 24 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 365.2 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 149.6 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 15 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | No SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Mars | Rocky (inner) planets | 4 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 6,792 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 0.642 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 3.7 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 24.7 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 687 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 227.9 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | -65 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | No SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Jupiter | Giant (outer) planets | 5 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 142,984 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 1,898 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 23.1 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 9.9 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 4,331 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 778.6 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | -110 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Yes SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Saturn | Giant (outer) planets | 6 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 120,536 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 568 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 9 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 10.7 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 10,747 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 1,433.5 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | -140 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Yes SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Uranus | Giant (outer) planets | 7 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 51,118 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 86.8 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 8.7 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 17.2 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 30,589 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 2,872.5 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | -195 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Yes SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Neptune | Giant (outer) planets | 8 SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 49,528 km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 102 × 10²⁴ kg SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 11 m/s² SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 16.1 hours SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 59,800 Earth days SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | 4,495.1 million km SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | -200 °C SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Yes SourcedSource: NASA Planetary Fact Sheet, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
Select a value to see its source and retrieval date. A dash means we found no reliable value, or the sources disagreed.
Sources and licences
- NASA Planetary Fact Sheet — Public domain (US Government work). The mirror is a table export of the NSSDCA fact sheet. Moon counts in it are out of date and are not used.
Data compiled 2026-10-26.