World landmarks: World Heritage Sites by country
Famous World Heritage Sites and the country each one is in, as listed in the CIA World Factbook.
Grades 4–12Social Studies0 verified136 sourced
| Landmark | Country | Type of site |
|---|---|---|
| Atlantic Forest South-East Reserves | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Brasilia | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha and Atol das Rocas Reserves | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Canaima National Park | Venezuela SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Central Amazon Conservation Complex | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Central Suriname Nature Reserve | Suriname SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Chan Chan | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Chavin | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Chiribiquete National Park | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Mixed SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| City of Potosi | Bolivia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Ciudad Universitaria de Caracas | Venezuela SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Coffee Cultural Landscape of Colombia | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Colonial Cartagena | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Coro and its Port | Venezuela SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Cueva de las Manos | Argentina SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Cuzco | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Discovery Coast Atlantic Forest Reserves | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| El Fuerte de Samaipata | Bolivia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Galápagos Islands | Ecuador SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Arequipa | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Center of Salvador de Bahia | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Center of Santa Cruz de Mompox | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Center of Sao Luis | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Center of the Town of Diamantina | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Center of the Town of Olinda | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Centre of the Town of Goiás | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Cuenca | Ecuador SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Inner City of Paramaribo | Suriname SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Lima | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Ouro Preto | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Quito | Ecuador SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Salvador de Bahia | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Historic Sucre | Bolivia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Huascarán National Park | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Iguaçu National Park | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Iguazú National Park | Argentina SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Ischigualasto/Talampaya National Parks | Argentina SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Jesuit Block and Estancias of Córdoba | Argentina SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Jesuit Missions of Chiquitos | Bolivia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Jodensavanne Archaeological Site: Jodensavanne Settlement and Cassipora Creek Cemetery | Suriname SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Lençóis Maranhenses National Park | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Lines and Geoglyphs of Nazca | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Los Glaciares National Park | Argentina SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Los Katíos National Park | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Machu Picchu | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Mixed SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Malpelo Fauna and Flora Sanctuary | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Manú National Park | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Noel Kempff Mercado National Park | Bolivia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Pampulha Modern Ensemble | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Pantanal Conservation Area | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Paraty and Ilha Grande – Culture and Biodiversity | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Mixed SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Peruaçu River Canyon | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Quebrada de Humahuaca | Argentina SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Rio Abiseo National Park | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Mixed SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Rio de Janeiro: Carioca Landscapes | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Rio de Janeiro: Carioca Landscapes between the Mountain and the Sea | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Sacred City of Caral-Supe | Peru SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| San Agustín Archaeological Park | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Sangay National Park | Ecuador SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| São Francisco Square in the Town of São Cristóvão | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Serra da Capivara National Park | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Sítio Roberto Burle Marx | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Tiahuanacu | Bolivia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Tierradentro National Archeological Park | Colombia SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Valdés Península | Argentina SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Natural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
| Valongo Wharf Archaeological Site | Brazil SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. | Cultural SourcedSource: CIA World Factbook, retrieved 2026-10-26 recordSourced: From one named source with a reference. |
Select a value to see its source and retrieval date. A dash means we found no reliable value, or the sources disagreed.
Sources and licences
- CIA World Factbook — Public domain (US Government work). Final edition: the CIA stopped publishing the Factbook in February 2026 (noted in the mirror's README). Values are as of that edition.
Data compiled 2026-10-26.